產(chǎn)品中心
不斷創(chuàng)新,精益求精
型號 | BYGT-300 | BYGT-500 | |
氮氣純度 | >99.999% | ||
氫氣純度 | >99.999% | ||
空氣質(zhì)量 | 干燥、三級凈化潔凈氣體 | ||
輸出流量 | 氮氣:0-300ml∕min 氫氣:0-300ml∕min 空氣:0-2000ml∕min | 氮氣:0-500ml∕min 氫氣:0-500ml∕min 空氣:0-5000ml∕min | |
輸出壓力 | 氫氣:0-0.4Mpa(出廠設(shè)定0.3Mpa) 氮氣:0-0.5Mpa(出廠設(shè)定0.4Mpa) 空氣:0-0.5Mpa(出廠設(shè)定0.4Mpa) | ||
工作電源 | 220V±10%﹔50HZ±5% | ||
最大功率 | 420W | 450W | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境濕度:10-40℃ 相對濕度:≤85% 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | ||
外形尺寸 | 450*440*400mm | ||
重量 | 35Kg |
快捷導(dǎo)航
關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 解決方案 技術(shù)支持 資訊中心 聯(lián)系我們版權(quán)所有 ? 上海秉越電子儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備15006504號-2
Sitemap.xml 技術(shù)支持:安慶網(wǎng)站公司