選配參考值:
變幅桿型號:國標及英制 | 頻率 | 功率范圍參考值 | 破碎容量參考值 | |
Φ2 | 1/12″ | 20-25KHz | min-250W | 0.2-5ml |
Φ3 | 1/8″ | 20-25KHz | min-400W | 3-10ml |
Φ6 | 1/4″ | 20-25KHz | 20-500W | 10-100ml |
Φ10 | 5/12″ | 20-25KHz | 100-600W | 30-300ml |
Φ12 | 1/2″ | 20-25KHz | 200-900W | 50-500ml |
Φ15 | 5/8″ | 20-25KHz 19.5-20.5KHz | 300-1000W | 100-600ml |
Φ20 | 4/5″ | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 100-1000ml |
Φ22 | 5/6″ | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 200-1000ml |
Φ25 | 1″ | 19.5-20.5KHz | 800-1500W | 500-1200ml |
版權所有 ? 上海秉越電子儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備15006504號-2
Sitemap.xml 技術支持:安慶網站公司